Tabel 1.5 Semester 1
Semester 1 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | Jumlah | ||
Teori | Praktikum | Praktek | ||||
1 | NAS001 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 |
2 | NAS002 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | NAS003 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | STA001 | Ilmu Tauhid | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | STA002 | Akhlaq Tasawuf | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | STA003 | Studi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | STA004 | Bahasa Arab | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | STA005 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | STA006 | Metodologi Studi Islam | 1,5 | 0 | 0,5 | 2 |
10 | STA007 | Filsafat Umum | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah SKS Prasyarat Lulus | 20 |
Tabel 1.6 Semester 2
Semester 2 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | Jumlah | ||
Teori | Praktikum | Praktek | ||||
1 | KPI201 | Bahasa Inggris 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | KPI202 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 | 2 | ||
3 | KPI203 | Dasar-Dasar Penyiaran | 2 | 1 | 3 | |
4 | KPI204 | Public Speaking | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | KPI205 | Sosiologi Komunikasi | 2 | 1 | 3 | |
6 | KPI206 | Hukum dan Etika Media | 2 | 1 | 3 | |
7 | KPI207 | Fiqih Kontemporer | 2 | 1 | 3 | |
Jumlah SKS Prasyarat Lulus | 20 |
Tabel 1.7 Semester 3
Semester 3 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | Jumlah | ||
Teori | Praktikum | Praktek | ||||
1 | KPI308 | Teori Komunikasi | 2 | 1 | 3 | |
2 | KPI309 | Komunikasi Islam | 2 | 1 | 3 | |
3 | KPI310 | Komunikasi Antar Budaya | 2 | 1 | 3 | |
4 | KPI311 | Psikologi Komunikasi | 2 | 1 | 3 | |
5 | KPI312 | Desain Komunikasi Visual | 1 | 2 | 3 | |
6 | KPI313 | Fotografi | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | KPI314 | Komunikasi Massa | 2 | 1 | 3 | |
8 | KPI315 | Marketing Komunikasi | 2 | 1 | 3 | |
9 | Jumlah SKS Prasyarat Lulus | 24 |
Tabel 1.8 Semester 4
Semester 4 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | Jumlah | ||
Teori | Praktikum | Praktek | ||||
1 | KPI416 | Teknik Editing Video | 1 | 2 | 3 | |
2 | KPI417 | Teknik Lobi dan Negosisasi | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | KPI418 | Pengelolaan Website | 1 | 2 | 3 | |
4 | KPI419 | Statistik Sosial | 1 | 2 | 3 | |
5 | KPI420 | Komunikasi Digital dan Media Baru | 2 | 1 | 3 | |
6 | KPI421 | Komunikasi Politik | 2 | 1 | 3 | |
7 | KPI428 | Dasar-Dasar Jurnalistik | 2 | 1 | 3 | |
8 | KPI429 | Public Relatiom | 2 | 1 | 3 | |
9 | Jumlah SKS Prasyarat Lulus | 24 |
Tabel 1.9 Semester 5
Semester 5 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | Jumlah | ||
Teori | Praktikum | Praktek | ||||
1 | KPI522 | Analisis Teks Media | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | KPI523 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 | 1 | 3 | |
3 | KPI530 | Penulisan Kreatif | 1 | 2 | 3 | |
4 | KPI531 | Protokoler dan MC | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | KPI532 | Jurnalistik Video | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | KPI533 | Jurnalistik Online | 1 | 2 | 3 | |
7 | KPI534 | Produksi Konten Media Digital | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | KPI535 | Analisis Sosial Media | 1 | 1 | 2 | |
9 | KPI536 | Bahasa Jurnalistik | 1 | 1 | 2 | |
10 | Jumlah SKS Prasyarat Lulus | 21 |
Tabel 1.10 Semester 6
Semester 6 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | Jumlah | ||
Teori | Praktikum | Praktek | ||||
1 | KPI624 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 | 1 | 3 | |
2 | KPI625 | Sinematografi | 1 | 2 | 3 | |
3 | KPI626 | Dakwah Kontemporer | 1 | 2 | 3 | |
4 | KPI637 | Periklanan dan Branding | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | KPI638 | Jurnalistik Investigasi | 2 | 1 | 3 | |
6 | KPI639 | Penulisan Feature dan Opini | 1 | 2 | 3 | |
7 | KPI640 | Manajemen Pers | 2 | 1 | 3 | |
8 | KPI641 | Management Event | 1 | 2 | 3 | |
9 | KPI642 | Teknik Announcing | 1 | 1 | 2 | |
10 | KPI643 | Komunikasi Organisasi | 1 | 1 | 2 | |
Jumlah SKS Prasyarat Lulus | 22 |
Tabel 1.11 Semester 7
Semester 7 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | Jumlah | ||
Teori | Praktikum | Praktek | ||||
1 | KPI727 | Praktikum Profesi | 1 | 3 | 4 | |
2 | STA010 | Kuliah Pengabdian Masyarakat | 1 | 3 | 4 | |
Jumlah SKS Prasyarat Lulus | 8 |
Tabel 1.12 Semester 8
Semester 3 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | Jumlah | ||
Teori | Praktikum | Praktek | ||||
1 | STA009 | Skripsi | 1 | 1 | 6 | 6 |