Kaprodi ES : Makhda Intan Sanusi., M.E
Nama Dosen |
NIDN |
Makhda Intan Sanusi., M.E |
|
Risky Yuniar Rahmadieni, S.E.Sy.,M.E. |
|
Sugiyanto, SE, M.Si |
|
Indra Setiawan, SE, M.M |
|
Suprihatin, SE, M.M |
|
Mutia Azizah Nuriana, SE. Sy.M.E |
|
Munir, S.Ag.,M.E. |
|
|
|
Visi Prodi Ekonomi Syariah adalah Menjadi pusat kajian ilmu ekonomi syariah di bidang ekonomi pembangunan dan keuangan syariah serta enterpreneur bisnis yang berbasis prinsip pemberdayaan masyarakat, nilai-nilai keindonesiaan, dan religius kekaryaan.
Misi Program Studi Ekonomi Syariah adalah
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ekonomi syariah yang memenuhi standarisasi pendidikan ekonomi syariah di Indonesia.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi syariah berlandaskan nilai-nilai Islam.
- Melaksananakan pengabdian bidang ekonomi syariah di masyarakat.
Menyelenggarakan kerjasama dengan institusi lain dalam pengembangan keilmuan dan praktik ekonomi syariah.
Profil lulusan Prodi Ekonomi Syariah adalah :
- Analis Ekonomi Syari’ah, Kebijakan Fiskal dan Moneter
Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas analis ekonomi syari’ah, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syari’ah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
- Wirausahawan
Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syariah berkepribadian yang baik,berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu menerapkannya dalam keilmuan dan keahliannya dalam melakukan bisnis yang Islami; mampu melakukan perancangan usaha dan mengimplementasikannya dalam praktik bisnis, menerapkan etika dalam perilaku.
Semester 1 | SKS | ||
No | Kode | Mata Kuliah | |
1 | NAS001 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
2 | NAS002 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | NAS003 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | STA001 | Ilmu Tauhid | 2 |
5 | STA002 | Akhlak Tasawuf | 2 |
6 | STA003 | Usul Fiqh | 2 |
7 | STA004 | Bahasa Arab | 2 |
8 | STA005 | ISBD | 2 |
9 | STA006 | Ulumul Quran Wa Hadits | 2 |
10 | STA007 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
11 | ESY107 | Perbankan Syariah | 3 |
24 | |||
Semester 2 | |||
12 | ESY204 | Kewirausahaan | 3 |
13 | ESY205 | Fiqh Muamalah | 3 |
14 | ESY206 | Dasar-Dasar Akuntansi | 3 |
15 | ESY208 | Pengantar Ekonomi Islam | 3 |
16 | ESY209 | Manajemen Pemasaran | 2 |
17 | ESY216 | Ekonomi Kreatif | 3 |
18 | ESY220 | Perilaku Organisasi Islam | 3 |
19 | ESY225 | Perekonomian Indonesia | 2 |
20 | STA009 | Filsafat Umum | 2 |
24 | |||
Semester 3 | |||
21 | ESY301 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 |
22 | ESY302 | Etika Bisnis Islam | 3 |
23 | ESY303 | Ekonomi Mikro Islam | 2 |
24 | ESY313 | Akuntansi Syariah | 3 |
25 | ESY314 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 3 |
26 | ESY315 | Statistik Dasar | 3 |
27 | ESY317 | Manajemen SDM | 3 |
28 | ESY318 | Studi Kelayakan Bisnis Islam | 2 |
29 | STA008 | Metodologi Studi Islam | 2 |
24 | |||
Semester 4 | |||
30 | ESY410 | Matematika Ekonomi | 3 |
31 | ESY411 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
32 | ESY419 | Manajemen Investasi & Portofolio | 3 |
33 | ESY421 | Industri Halal | 3 |
34 | ESY422 | Lembaga Keuangan Syariah Non Bank | 3 |
35 | ESY423 | Manajemen Operasional | 3 |
36 | ESY424 | Statistik terapan dan SPSS | 3 |
37 | ESY432 | Manajemen Strategi | 3 |
24 | |||
Semester 5 | |||
38 | ESY512 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
39 | ESY526 | Fatwa Ekonomi Syariah | 2 |
40 | ESY527 | Metodologi Penelitian | 3 |
41 | ESY529 | Perpajakan | 3 |
42 | ESY530 | Kebijakan Fiskal dan Moneter | 3 |
43 | ESY531 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 |
44 | ESY534 | Bank Sentral & OJK | 3 |
45 | ESY537 | Ekonomi Publik | 3 |
22 | |||
Semester 6 | |||
46 | ESY628 | Auditing | 3 |
47 | ESY633 | Ekonomi Pembangunan Islam | 3 |
48 | ESY635 | Ekonomi Politik | 3 |
49 | ESY636 | Ekonomi Internasional | 3 |
50 | ESY638 | Praktikum Lembaga Keuangan Syariah | 2 |
51 | ESY639 | Magang | 4 |
52 | ESY640 | Ekonomi Regional | 2 |
53 | ESY641 | Manajemen Keuangan Desa | 2 |
22 | |||
Semester 7 | |||
54 | ESY742 | E-Bussiness dan E-Comerce | 2 |
55 | ESY743 | Teori Pemberdayaan Masyarakat | 2 |
56 | ESY744 | Seminar Ekonomi Syariah | 3 |
57 | STA010 | KPM Tematik | 4 |
11 | |||
58 | STA011 | Skripsi | 6 |
6 |