PEDOMAN
| Nama Dokumen | Dokumen |
| Pedoman Perencanaan Keuangan | Klik Disini |
LAPORAN
| No | Nama Dokumen | Tahun | Dokumen |
| 1 | Rencana Kerja Anggaran (AK) | 2020 | Klik Disini |
| 2 | Rencana Kerja Anggaran (AK) | 2021 | Klik Disini |
| 3 | Rencana Kerja Anggaran (Ak) | 2022 | Klik Disini |
| 4 | Laporan Laba Rugi (LR) | 2020 | Klik Disini |
| 5 | Laporan Laba Rugi (LR) | 2021 | Klik Disini |
| 6 | Laporan Laba Rugi (LR) | 2022 | Klik Disini |
| 7 | Laporan Posisi Keuangan/Neraca | 2020 | Klik Disini |
| 8 | Laporan Posisi Keuangan/Neraca | 2021 | Klik Disini |
| 9 | Laporan Posisi Keuangan/Neraca | 2022 | Klik Disini |
| 10 | Realisasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) | 2020 | Klik Disini |
| 11 | Realisasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) | 2021 | Klik Disini |
| 12 | Realisasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) | 2022 | Klik Disini |
| 13 | Rencana Kerja Anggaran (RKA) | 2020 | Klik Disini |
| 14 | Rencana Kerja Anggaran (RKA) | 2021 | Klik Disini |
| 15 | Rencana Kerja Anggaran (RKA) | 2022 | Klik Disini |
| 16 | Rencana Kerja Anggaran Prodi Ekonomi Syariah | 2020 | Klik Disini |
| 17 | Rencana Kerja Anggaran Prodi Ekonomi Syariah | 2021 | Klik Disini |
| 18 | Rencana Kerja Anggaran Prodi Ekonomi Syariah | 2022 | Klik Disini |
